قیمت انواع قطعه سکه و طلا در بازار تهران طی هفته منتهی به ۲۱ آذرماه با نوسان جزئی همراه شده است.
همچنین قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طی روزهای منتهی به 21 آذرماه در محدوده 860 الی 880 تومان در نوسان بود؛ قیمت طلا و سکه در هفته گذشته در پی افزایش ارزش طلای جهانی با افزایش جزئی همراه شده است.
در ادامه جدول قیمت انواع سکه طلا و ارز را بخوانید؛
(قیمتها به تومان است)
روز/ تاریخ | سکه طرح جدید | سکه طرح قدیم | نیم سکه | ربع سکه | سکه یک گرمی | دلار | یورو | پوند |
شنبه 16 آذر | 860 هزار | 860 هزار | 440 هزار | 260 هزار | 170 هزار | 2945 | 4030 | 4835 |
یکشنبه 17 آذر | 863 هزار | 863 هزار | 436 هزار | 260 هزار | 168 هزار | 2940 | 4025 | 4830 |
دوشنبه 18 آذر | 866 هزار | 864 هزار | 436 هزار | 259 هزار | 169 هزار | 2948 | 4030 | 4840 |
سه شنبه 19 آذر | 879 هزار | 878 هزار | 440 هزار | 265 هزار | 170 هزار | 2940 | 4050 | 4830 |
چهارشنبه 20 آذر | 879 هزار | 879 هزار | 441 هزار | 262 هزار | 170 هزار | 2945 | 4045 | 4830 |
پنج شنبه 21 آذر | 877 هزار | 877 هزار | 442 هزار | 262 هزار | 170 هزار | 2935 | 4040 | 4820 |
نظرات شما عزیزان: